Anunt rezultate proba scrisa la concursul pentru ocuparea de posturi vacante pe perioada nedeterminata
28.01.2020
ÎnapoiANUNȚ
cu ocazia desfășurării probei scrise
pentru concursul organizat în data de 27.01.2020
PENTRU POSTUL DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST (PL):
NR.CRT. | NUMELE SI PRENUMELE | PUNCTAJ PROBA SCRISA | ADMIS/RESPINS PROBA SCRISA |
1. | TCACI DENISA ROXANA MARIA | 53,00 puncte | ADMIS |
2. | RESIGA MONICA | 50,00 puncte | ADMIS |
3. | BADEA DANIELA | 15,00 puncte | RESPINS |
4. | FRĂTUȚU ANDREEA | ABSENT | RESPINS |
PENTRU POSTUL DE INFIRMIER:
NR.CRT. | NUMELE SI PRENUMELE | PUNCTAJ PROBA SCRISA | ADMIS/RESPINS PROBA SCRISA |
1. | ACEA DANIELA | 51,00 puncte | ADMIS |
PENTRU POSTUL DE INFIRMIER DEBUTANT:
NR.CRT. | NUMELE SI PRENUMELE | PUNCTAJ PROBA SCRISA | ADMIS/RESPINS PROBA SCRISA |
1. | POPA ADRIAN | 76,00 puncte | ADMIS |
2. | CUTILE IULIANA | 71,00 puncte | ADMIS |
3. | EROS LILIANA | 52,00 puncte | ADMIS |
4. | ROBU MARIANA | 52,00 puncte | ADMIS |
5. | RUS ADRIAN-IOAN | ABSENT | RESPINS |
6. | SZIMIONAȘ ALINA-CLAUDIA | 28,00 puncte | RESPINS |
PENTRU POSTUL DE ÎNGRIJITOARE :
NR.CRT | NUMELE SI PRENUMELE | PUNCTAJ PROBA SCRISA | ADMIS/RESPINS PROBA SCRISA |
1. | CHICHIZAN ALEXANDRA |
92,00 puncte | ADMIS |
2. | DOGAR RAHELA | 66,00 puncte | ADMIS |
3. | GEORGE LILIANA | 51,00 puncte | ADMIS |
4. | GAVRILAȘ ALINA-FLORICA | 43,00 puncte | RESPINS |
PENTRU POSTUL DE MUNCITOR NECALIFICAT SUPRAVEGHERE BOLNAVI PSIHICI PERICULOȘI :
NR.CRT | NUMELE SI PRENUMELE | PUNCTAJ PROBA SCRISA | ADMIS/RESPINS PROBA SCRISA |
1. | POP ION GHEORGHE | 23,00 puncte | RESPINS |
2. | DOGAR MARIUS-FLORIN | 20,00 puncte | RESPINS |
Contestațiile se depun pană în data de 29.01.2020 ora 14:00 la Serviciul R.U.N.O.S
Proba interviu va avea loc în data de 31.01.2020.